| 7.116.905 | Termination Load, 70–2700 MHz, High Power N Female Connector |
| 7546395-00 | Termination Load, 70–2700 MHz, High Power 7-16 DIN Female Connector |
| 7546396-00 | Termination Load, 70–2700 MHz, High Power 7-16 DIN Male Connector |
| 7546418-00 | Termination Load, 70–2700 MHz, High Power N Male Connector |
| T-2-NM | Termination Load, 0–3000 MHz, 2 Watt N Male Connector |
| T-2-NF | Termination Load, 0–3000 MHz, 2 Watt N Female Connector |
| T-2-DM | Termination Load, 0–3000 MHz, 2 Watt 7-16 Din Male Connector |
| T-10-NF | Termination Load, 0–3000 MHz, 10 Watt N Female Connector |
| T-10-NM | Termination Load, 0–3000 MHz, 10 Watt N Male Connector |
| T-25-DF | Termination Load, 0–3000 MHz, 25 Watt 7-16 Din Female Connector |
| T-25-DM | Termination Load, 0–3000 MHz, 25 Watt 7-16 Din Male Connector |
| T-25-NF | Termination Load, 0–3000 MHz, 25 Watt N Female Connector |
| T-25-NM | Termination Load, 0–3000 MHz, 25 Watt N Male Connector |
| T-50-DFi | Termination Load, 0–3000 MHz, 50 Watt 7-16 Din Female Connector |
| T-50-DF-S | Termination Load, 0–3000 MHz, 50 Watt 7-16 Din Female Connector |
| T-50-DM-S | Termination Load, 0–3000 MHz, 50 Watt 7-16 Din Male Connector |
| T-50-NFi | Termination Load, 0–3000 MHz, 50 Watt N Female Connector |
| T-50-NF-S | Termination Load, 0–3000 MHz, 50 Watt N Female Connector |
| T-50-NM-S | Termination Load, 0–3000 MHz, 50 Watt N Male Connector |
| T-100-NM-S | Termination Load, 0–3000 MHz, 100 Watt N Male Connector |
Power Terminator Andrew/Commscope
Power Coupler Andrew/Commscope
| CC-6-CPUSE-N | 6 db, Tapper, 698–2700 MHz |
| CC-15-CPUSE-N | 15 dB, Tapper, 698–2700 MHz |
| CC-10-CPUSE-N | 10 db, Tapper, 698–2700 MHz |
| C-6-CPUSE-D | 6 dB, Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-6-CPUSE-D-A | 6 dB, Air Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-6-CPUSE-N | 6 dB, Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-6-CPUSE-N-A | 6 dB, Air Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-6-CPUSW-N | 6 dB, Directional Coupler/Unequal Splitter, 698–3800 MHz |
| C-6-TCPUSE-D | 6 dB, Directional Coupler, 380–2700 MHz |
| C-6-TCPUSE-N | 6 dB, Directional Coupler, 380–2700 MHz |
| C-8-CPUSE-D | 8 dB, Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-8-CPUSE-D-A | 8 dB, Air Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-8-CPUSE-N | 8 dB, Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-8-CPUSE-N-A | 8 dB, Air Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-10-CPUSE-D | 10 dB, Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-10-CPUSE-D-A | 10 dB, Air Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-10-CPUSE-N | 10 dB, Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-10-CPUSE-N-A | 10 dB, Air Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-10-CPUSW-N | 10 dB, Directional Coupler/Unequal Splitter, 698–3800 MHz |
| C-10-TCPUSE-D | 10 dB, Directional Coupler, 380–2700 MHz |
| C-10-TCPUSE-N | 10 dB, Directional Coupler, 380–2700 MHz |
| C-13-CPUSE-D-A | 13 dB, Air Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-13-CPUSE-N | 13 dB, Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-13-CPUSE-N-A | 13 dB, Air Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-15-CPUSE-D | 15 dB, Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-15-CPUSE-D-A | 15 dB, Air Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-15-CPUSE-N | 15 dB, Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-15-CPUSE-N-A | 15 dB, Air Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-15-CPUSW-N | 15 dB, Directional Coupler/Unequal Splitter, 698–3800 MHz |
| C-15-TCPUSE-D | 15 dB, Directional Coupler, 380–2700 MHz |
| C-15-TCPUSE-N | 15 dB, Directional Coupler, 380–2700 MHz |
| C-20-CPUSE-D | 20 dB, Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-20-CPUSE-D-A | 20 dB, Air Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-20-CPUSE-N | 20 dB, Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-20-CPUSE-N-A | 20 dB, Air Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-20-CPUSW-N | 20 db, Directional Coupler/Unequal Splitter, 698–3800 MHz |
| C-20-TCPUSE-D | 20 dB, Directional Coupler, 380–2700 MHz |
| C-20-TCPUSE-N | 20 dB, Directional Coupler, 380–2700 MHz |
| C-30-CPUSE-D | 30 dB, Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-30-CPUSE-D-A | 30 dB, Air Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-30-CPUSE-N | 30 dB, Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-30-CPUSE-N-A | 30 dB, Air Directional Coupler, 698–2700 MHz |
| C-30-CPUSW-N | 30 dB, Directional Coupler/Unequal Splitter, 698–3800 MHz |
| C-30-TCPUSE-D | 30 dB, Directional Coupler, 380–2700 MHz |
| C-30-TCPUSE-N | 30 dB, Directional Coupler, 380–2700 MHz |
Power Spliter Andrew/Commscope
| S-2-CPUSE-H-D | Two-way Reactive Power Splitter, 698–2700 MHz |
| S-2-CPUSE-H-N | Two-way Reactive Power Splitter, 698–2700 MHz |
| S-2-CPUSE-L-N | Two-way Low Power Splitter, 698–2700 MHz |
| S-2-CPUSE-L-Ni | Two-way Low Power Splitter, 698–2700 MHz |
| S-2-CPUSW-H-N | Multiband Two-way Reactive High Power Splitter, 698–3800 MHz |
| S-2-TCPUSE-H-D | Multiband Two-way Reactive High Power Splitter, 380–2700 MHz |
| S-2-TCPUSE-H-N | Multiband Two-way Reactive High Power Splitter, 380–2700 MHz |
| S-3-CPUSE-H-D | Three-way Reactive Power Splitter, 698–2700 MHz |
| S-3-CPUSE-H-N | Three-way Reactive Power Splitter, 698–2700 MHz |
| S-3-CPUSE-L-N | Three-way Low Power Splitter, 698–2700 MHz |
| S-3-CPUSE-L-Ni | Three-way Low Power Splitter, 698–2700 MHz |
| S-3-CPUSW-H-N | Multiband Three-way Reactive High Power Splitter, 698–3800 MHz |
| S-3-TCPUSE-H-D | Multiband Three-way Reactive High Power Splitter, 380–2700 MHz |
| S-3-TCPUSE-H-N | Multiband Three-way Reactive High Power Splitter, 380–2700 MHz |
| S-4-CPUSE-H-D | Four-way Reactive Power Splitter, 698–2700 MHz |
| S-4-CPUSE-H-N | Four-way Reactive Power Splitter, 698–2700 MHz |
| S-4-CPUSE-L-N | Four-way Low Power Splitter, 698–2700 MHz |
| S-4-CPUSE-L-Ni | Four-way Low Power Splitter, 698–2700 MHz |
| S-4-CPUSW-H-N | Multiband Four-way Reactive High Power Splitter, 698–3800 MHz |
| S-4-TCPUSE-H-D | Multiband Four-way Reactive High Power Splitter, 380–2700 MHz |
| S-4-TCPUSE-H-N | Multiband Four-way Reactive High Power Splitter, 380–2700 MHz |
Cable Feeder Andrew-Commscope
| AVA5-50 | AVA5-50, HELIAX® Andrew Virtual Air™ Coaxial Cable, corrugated copper, 7/8 in, black PE jacket |
| AVA5-50FX | AVA5-50FX, HELIAX® Andrew Virtual Air™ Coaxial Cable, corrugated copper, 7/8 in, black PE jacket |
| AVA5RK-50 | AVA5-50, HELIAX® Andrew Virtual Air™ Coaxial Cable, corrugated copper, 7/8 in, black non-halogenated, fire retardant polyolefin jacket |
| AVA5RK-50FX | AVA5RK-50FX, HELIAX® Andrew Virtual Air™ Coaxial Cable, corrugated copper, 7/8 in, black, Non-halogenated, fire retardant polyolefin jacket |
| AVA5W-50 | AVA5-50, HELIAX® Andrew Virtual Air™ Coaxial Cable, corrugated copper, 7/8 in, off white PE jacket |
| AVA6-50 | AVA6-50, HELIAX® Andrew Virtual Air™ Coaxial Cable, corrugated copper, 1-1/4 in, black PE jacket |
| AVA6RK-50 | AVA6-50, HELIAX® Andrew Virtual Air™ Coaxial Cable, corrugated copper, 1-1/4 in, black , fire retardant polyolefin jacket |
| AVA7-50 | AVA7-50, HELIAX® Andrew Virtual Air™ Coaxial Cable, corrugated copper, 1-5/8 in, black PE jacket |
| AVA7-50-32 | AVA7-50-32, HELIAX® Andrew Virtual Air™ Coaxial Cable, corrugated copper, 1-5/8 in, black PE jacket |
| AVA7RK-50 | AVA7-50, HELIAX® Andrew Virtual Air™ Coaxial Cable, corrugated copper, 1-5/8 in, black non-halogenated, fire retardant polyolefin jacket |
| AVA7W-50 | AVA7-50, HELIAX® Andrew Virtual Air™ Coaxial Cable, corrugated copper, 1-5/8 in, white PE jacket |
| CNT-400 | CNT-400, CNT® 50 Ohm Braided Coaxial Cable, black PE jacket |
| CNT-400-300M | CNT-400, CNT® 50 Ohm Braided Coaxial Cable, 300 m, black PE jacket |
| CNT-400-500M | CNT-400, CNT® 50 Ohm Braided Coaxial Cable, 500 m, black PE jacket |
| EW77 | EW77, HELIAX® Standard Elliptical Waveguide, 7.125–8.5 GHz, black PE jacket |
| EWP77-71 | EWP77-71, HELIAX® Premium Elliptical Waveguide, 7.125–7.75 GHz, black PE jacket |
| EWP77-71W | EWP77-71W, HELIAX® Premium Elliptical Waveguide, 7.125–8.5 GHz, black PE jacket, EWP77 |
| EWP77-77 | EWP77-77, HELIAX® Premium Elliptical Waveguide, 7.725–8.5 GHz, black PE jacket |
| FSJ1-50A | FSJ1-50A, HELIAX® Superflexible Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/4 in, black PE jacket |
| FSJ1RK-50B | FSJ1-50B, HELIAX® Superflexible Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/4 in, black non-halogenated, fire retardant polyolefin jacket |
| FSJ2-50 | FSJ2-50, HELIAX® Superflexible Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 3/8 in, black PE jacket |
| FSJ2RK-50 | FSJ2-50, HELIAX® Superflexible Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 3/8 in, black non-halogenated, fire retardant polyolefin jacket |
| FSJ4-50B | FSJ4-50B, HELIAX® Superflexible Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/2 in, black PE jacket |
| FSJ4P-50B-42 | FSJ4-50B, HELIAX® Superflexible Foam Premium Coaxial Cable, corrugated copper, 1/2 in, black PE jacket |
| FSJ4P-50B-8 | FSJ4-50B, HELIAX® Superflexible Foam Premium Coaxial Cable, corrugated copper, 1/2 in, black PE jacket |
| FSJ4RK-50B | FSJ4-50B, HELIAX® Superflexible Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/2 in, black non-halogenated, fire retardant polyolefin jacket |
| FSJ4RN-50B | HELIAX® Superflexible Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/2 in, gray non-halogenated, fire retardant polyolefin jacket |
| FXL-1480 | FXL-1480, HELIAX® Flexible Coaxial Cable, smoothwall aluminum, 1-1/4 in, black PE jacket |
| FXL-1480-NHR | FXL-1480, HELIAX® Flexible Coaxial Cable, smoothwall aluminum, 1-1/4 in, black non-halogenated, fire retardant, low smoke, riser rated polyolefin jacket |
| FXL-1873 | FXL-1873, HELIAX® Flexible Coaxial Cable, smoothwall aluminum, 1-5/8 in, black PE jacket |
| FXL-1873-NHR | FXL-1873, HELIAX® Flexible Coaxial Cable, smoothwall aluminum, 1-5/8 in, black non-halogented, fire retardent, low smoke, riser rated polyolefin jacket |
| FXL-540 | FXL-540, HELIAX® Flexible Coaxial Cable, smoothwall aluminum, 1/2 in, black PE jacket |
| FXL-540-NHR | FXL-540, HELIAX® Flexible Coaxial Cable, smoothwall aluminum, 1/2 in, black non-halogenated, fire retardant, low smoke, riser rated polyolefin jacket |
| FXL-780 | FXL-780, HELIAX® Flexible Coaxial Cable, smoothwall aluminum, 7/8 in, black PE jacket |
| FXL-780-NHR | FXL-780, HELIAX® Flexible Coaxial Cable, smoothwall aluminum, 7/8 in, black non-halogenated, fire retardant, low smoke, riser rated polyolefin jacket |
| LDF1-50 | LDF1-50, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/4 in, black PE jacket |
| LDF1-50-43 | LDF1-50, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/4 in, black PE jacket |
| LDF1RK-50 | LDF1-50, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/4 in, black non-halogenated fire retardant jacket |
| LDF2-50 | LDF2-50, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 3/8 in, black PE jacket |
| LDF2RK-50 | LDF2-50, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 3/8 in, black non-halogenated, fire retardant polyolefin jacket |
| LDF4.5-50 | LDF4.5-50, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 5/8 in, black PE jacket |
| LDF4.5RK-50 | LDF4.5-50, HELIAX® Superflexible Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 5/8 in, black non-halogenated, fire retardant polyolefin jacket |
| LDF4-50A | LDF4-50A, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/2 in, black PE jacket |
| LDF4-50A-E1 | LDF4-50A-E1, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/2 in, black PE jacket |
| LDF4P-50A-42 | LDF4-50A, HELIAX® Low Density Foam Premium Coaxial Cable, corrugated copper, 1/2 in, black PE jacket |
| LDF4RK-50A | LDF4-50, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/2 in, black non-halogenated, fire retardant polyolefin jacket |
| LDF4RK-50A-NAV | LDF4-50, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/2 in, black non-halogenated, fire retardant polyolefin jacket with jacket printed NAVSEA 8485339 |
| LDF4RN-50A | HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/2 in, gray non-halogenated, fire retardant polyolefin jacket |
| LDF5-50A | LDF5-50A, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 7/8 in, black PE jacket |
| LDF12RK-50 | LDF12-50, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 2-1/4 in, black non-halogenated, fire retardant polyolefin jacket |
| LDF12-50 | LDF12-50, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 2-1/4 in, black PE jacket |
| PTS1-HRL | PTS1-50, HELIAX® Superflexible High Power, High Temperature Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/4 in, brown TPC-ET jacket |
| SFX-500 | SFX-500, HELIAX® Superflexible Coaxial Cable, smoothwall aluminum, 1/2 in, black PE jacket |
| SFX-500-NHR | SFX-500, HELIAX® Superflexible Coaxial Cable, smoothwall aluminum, black non-halogenated, fire retardant, low smoke, riser rated polyolefin jacket |
| SAT1160BV (SJ) | Coaxial Cable Commscope SAT1160BV (SJ) APD 3GHZ (RG11) |
| VXL5-50A | VXL5-50A, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 7/8 in, black PE jacket |
| AVA5-50 | AVA5-50, HELIAX® Andrew Virtual Air™ Coaxial Cable, corrugated copper, 7/8 in, black PE jacket |
| AVA5-50FX | AVA5-50FX, HELIAX® Andrew Virtual Air™ Coaxial Cable, corrugated copper, 7/8 in, black PE jacket |
| AVA5RK-50 | AVA5-50, HELIAX® Andrew Virtual Air™ Coaxial Cable, corrugated copper, 7/8 in, black non-halogenated, fire retardant polyolefin jacket |
| AVA5RK-50FX | AVA5RK-50FX, HELIAX® Andrew Virtual Air™ Coaxial Cable, corrugated copper, 7/8 in, black, Non-halogenated, fire retardant polyolefin jacket |
| AVA5W-50 | AVA5-50, HELIAX® Andrew Virtual Air™ Coaxial Cable, corrugated copper, 7/8 in, off white PE jacket |
| AVA6-50 | AVA6-50, HELIAX® Andrew Virtual Air™ Coaxial Cable, corrugated copper, 1-1/4 in, black PE jacket |
| AVA6RK-50 | AVA6-50, HELIAX® Andrew Virtual Air™ Coaxial Cable, corrugated copper, 1-1/4 in, black , fire retardant polyolefin jacket |
| AVA7-50 | AVA7-50, HELIAX® Andrew Virtual Air™ Coaxial Cable, corrugated copper, 1-5/8 in, black PE jacket |
| AVA7-50-32 | AVA7-50-32, HELIAX® Andrew Virtual Air™ Coaxial Cable, corrugated copper, 1-5/8 in, black PE jacket |
| AVA7RK-50 | AVA7-50, HELIAX® Andrew Virtual Air™ Coaxial Cable, corrugated copper, 1-5/8 in, black non-halogenated, fire retardant polyolefin jacket |
| AVA7W-50 | AVA7-50, HELIAX® Andrew Virtual Air™ Coaxial Cable, corrugated copper, 1-5/8 in, white PE jacket |
| CNT-400 | CNT-400, CNT® 50 Ohm Braided Coaxial Cable, black PE jacket |
| CNT-400-300M | CNT-400, CNT® 50 Ohm Braided Coaxial Cable, 300 m, black PE jacket |
| CNT-400-500M | CNT-400, CNT® 50 Ohm Braided Coaxial Cable, 500 m, black PE jacket |
| EW77 | EW77, HELIAX® Standard Elliptical Waveguide, 7.125–8.5 GHz, black PE jacket |
| EWP77-71 | EWP77-71, HELIAX® Premium Elliptical Waveguide, 7.125–7.75 GHz, black PE jacket |
| EWP77-71W | EWP77-71W, HELIAX® Premium Elliptical Waveguide, 7.125–8.5 GHz, black PE jacket, EWP77 |
| EWP77-77 | EWP77-77, HELIAX® Premium Elliptical Waveguide, 7.725–8.5 GHz, black PE jacket |
| FSJ1-50A | FSJ1-50A, HELIAX® Superflexible Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/4 in, black PE jacket |
| FSJ1RK-50B | FSJ1-50B, HELIAX® Superflexible Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/4 in, black non-halogenated, fire retardant polyolefin jacket |
| FSJ2-50 | FSJ2-50, HELIAX® Superflexible Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 3/8 in, black PE jacket |
| FSJ2RK-50 | FSJ2-50, HELIAX® Superflexible Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 3/8 in, black non-halogenated, fire retardant polyolefin jacket |
| FSJ4-50B | FSJ4-50B, HELIAX® Superflexible Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/2 in, black PE jacket |
| FSJ4P-50B-42 | FSJ4-50B, HELIAX® Superflexible Foam Premium Coaxial Cable, corrugated copper, 1/2 in, black PE jacket |
| FSJ4P-50B-8 | FSJ4-50B, HELIAX® Superflexible Foam Premium Coaxial Cable, corrugated copper, 1/2 in, black PE jacket |
| FSJ4RK-50B | FSJ4-50B, HELIAX® Superflexible Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/2 in, black non-halogenated, fire retardant polyolefin jacket |
| FSJ4RN-50B | HELIAX® Superflexible Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/2 in, gray non-halogenated, fire retardant polyolefin jacket |
| FXL-1480 | FXL-1480, HELIAX® Flexible Coaxial Cable, smoothwall aluminum, 1-1/4 in, black PE jacket |
| FXL-1480-NHR | FXL-1480, HELIAX® Flexible Coaxial Cable, smoothwall aluminum, 1-1/4 in, black non-halogenated, fire retardant, low smoke, riser rated polyolefin jacket |
| FXL-1873 | FXL-1873, HELIAX® Flexible Coaxial Cable, smoothwall aluminum, 1-5/8 in, black PE jacket |
| FXL-1873-NHR | FXL-1873, HELIAX® Flexible Coaxial Cable, smoothwall aluminum, 1-5/8 in, black non-halogented, fire retardent, low smoke, riser rated polyolefin jacket |
| FXL-540 | FXL-540, HELIAX® Flexible Coaxial Cable, smoothwall aluminum, 1/2 in, black PE jacket |
| FXL-540-NHR | FXL-540, HELIAX® Flexible Coaxial Cable, smoothwall aluminum, 1/2 in, black non-halogenated, fire retardant, low smoke, riser rated polyolefin jacket |
| FXL-780 | FXL-780, HELIAX® Flexible Coaxial Cable, smoothwall aluminum, 7/8 in, black PE jacket |
| FXL-780-NHR | FXL-780, HELIAX® Flexible Coaxial Cable, smoothwall aluminum, 7/8 in, black non-halogenated, fire retardant, low smoke, riser rated polyolefin jacket |
| LDF1-50 | LDF1-50, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/4 in, black PE jacket |
| LDF1-50-43 | LDF1-50, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/4 in, black PE jacket |
| LDF1RK-50 | LDF1-50, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/4 in, black non-halogenated fire retardant jacket |
| LDF2-50 | LDF2-50, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 3/8 in, black PE jacket |
| LDF2RK-50 | LDF2-50, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 3/8 in, black non-halogenated, fire retardant polyolefin jacket |
| LDF4.5-50 | LDF4.5-50, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 5/8 in, black PE jacket |
| LDF4.5RK-50 | LDF4.5-50, HELIAX® Superflexible Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 5/8 in, black non-halogenated, fire retardant polyolefin jacket |
| LDF4-50A | LDF4-50A, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/2 in, black PE jacket |
| LDF4-50A-E1 | LDF4-50A-E1, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/2 in, black PE jacket |
| LDF4P-50A-42 | LDF4-50A, HELIAX® Low Density Foam Premium Coaxial Cable, corrugated copper, 1/2 in, black PE jacket |
| LDF4RK-50A | LDF4-50, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/2 in, black non-halogenated, fire retardant polyolefin jacket |
| LDF4RK-50A-NAV | LDF4-50, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/2 in, black non-halogenated, fire retardant polyolefin jacket with jacket printed NAVSEA 8485339 |
| LDF4RN-50A | HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/2 in, gray non-halogenated, fire retardant polyolefin jacket |
| LDF5-50A | LDF5-50A, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 7/8 in, black PE jacket |
| LDF12RK-50 | LDF12-50, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 2-1/4 in, black non-halogenated, fire retardant polyolefin jacket |
| LDF12-50 | LDF12-50, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 2-1/4 in, black PE jacket |
| PTS1-HRL | PTS1-50, HELIAX® Superflexible High Power, High Temperature Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 1/4 in, brown TPC-ET jacket |
| SFX-500 | SFX-500, HELIAX® Superflexible Coaxial Cable, smoothwall aluminum, 1/2 in, black PE jacket |
| SFX-500-NHR | SFX-500, HELIAX® Superflexible Coaxial Cable, smoothwall aluminum, black non-halogenated, fire retardant, low smoke, riser rated polyolefin jacket |
| SAT1160BV (SJ) | Coaxial Cable Commscope SAT1160BV (SJ) APD 3GHZ (RG11) |
| VXL5-50A | VXL5-50A, HELIAX® Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 7/8 in, black PE jacket |
Connector RG-8 CNT Andrew
| 100APNF-BH-CR | Connector Type N Female Bulkhead for CNT-100 braided cable |
| 100PBF-BH-CR | Connector BNC Female Bulkhead for CNT-100 braided cable |
| 100PMR-CR | Connector MCX Male Right Angle for CNT-100 braided cable |
| 100PNR-CR | Connector Type N Male Right Angle for CNT-100 braided cable |
| 100PQMR-CR | Connector QMA Male Right Angle for CNT-100 braided cable |
| 100PSBF-CR | Connector SMB Female (= Male pin) for CNT-100 braided cable |
| 100PSBM-CR | Connector SMB Male (= Female pin) for CNT-100 braided cable |
| 100PSF-CR | Connector SMA Female for CNT-100 braided cable |
| 100PSM-CR | Connector SMA Male for CNT-100 braided cable |
| 100PSR-CR | Connector SMA Male Right Angle for CNT-100 braided cable |
| 195APSR-CR | Connector SMA Male Right Angle for CNT-195 braided cable |
| 195MPSR-CR | Connector SMA Male Right Angle for CNT-195 braided cable |
| 195PBF-BH-CR | Connector BNC Female Bulkhead for CNT-195 braided cable |
| 195PBM-CR | Connector BNC Male for CNT-195 braided cable |
| 195PBR-CR | Connector BNC Male Right Angle for CNT-195 braided cable |
| 195PJF-BH-CR | Connector 1.0/2.3 DIN Female Bulkhead for CNT-195 braided cable |
| 195PJM-CR | Connector 1.0/2.3 DIN Male for CNT-195 braided cable |
| 195PJR-CR | Connector 1.0/2.3 DIN Male Right Angle for CNT-195 braided cable |
| 195PMC-CR | Connector MCX Male for CNT-195 braided cable |
| 195PNF-BH-CR | Connector Type N Female Bulkhead for CNT-195 braided cable |
| 195PNF-CR | Connector Type N Female for CNT-195 braided cable |
| 195PNFR-BH-CR | Connector Type N Female Right Angle Bulkhead for CNT-195 braided cable |
| 195PNM-CR | Connector Type N Male for CNT-195 braided cable |
| 195PNR-CR | Connector Type N Male Right Angle for CNT-195 braided cable |
| 195PQF-CR | Connector QMA Female for CNT-195 braided cable |
| 195PQF-PM-CR | Connector QMA Female Panel Mount for CNT-195 braided cable |
| 195PQM-CR | Connector QMA Male for CNT-195 braided cable |
| 195PQMR-CR | Connector QMA Male Right Angle for CNT-195 braided cable |
| 195PSBM-CR | Connector SMB Male (= Female pin) for CNT-195 braided cable |
| 195PSCFR-CR | Connector SMC Female Right Angle for CNT-195 braided cable |
| 195PSCR-CR | Connector SMC Male Right Angle for CNT-195 braided cable |
| 195PSF-BH-CR | Connector SMA Female Bulkhead for CNT-195 braided cable |
| 195PSF-CR | Connector SMA Female for CNT-195 braided cable |
| 195PSF-PM-CR | Connector SMA Female Panel Mount for CNT-195 braided cable |
| 195PSM-CR | Connector SMA Male for CNT-195 braided cable |
| 195PTF | Connector TNC Female for CNT-195 braided cable |
| 195PTF-BH-CR | Connector TNC Female Bulkhead for CNT-195 braided cable |
| 195PTF-C-CR | Connector TNC Female for CNT-195 braided cable |
| 195PTM | Connector TNC Male for CNT-195 braided cable |
| 195PTM-C-CR | Connector TNC Male for CNT-195 braided cable |
| 240APNF-BHC-CR | Connector Type N Female Bulkhead for CNT-240 braided cable |
| 240APNF-CR | Connector Type N Female for CNT-240 braided cable |
| 240APNM-C-CR-G | Connector Type N Male for CNT-240 braided cable (Gold Pin) |
| 240BPNM-C-CR | Connector Type N Male for CNT-240 braided cable |
| 240PBM-CR | Connector BNC Male for CNT-240 braided cable |
| 240PDF-BHC-CR | Connector 7-16 DIN Female Bulkhead for CNT-240 braided cable |
| 240PDF-C-CR | Connector 7-16 DIN Female for CNT-240 braided cable |
| 240PDM-C-CR | Connector 7-16 DIN Male for CNT- 240 braided cable |
| 240PDR-CR | Connector 7-16 DIN Male Right Angle for CNT-240 braided cable |
| 240PJF-BH-CR | Connector 1.0/2.3 DIN Female Bulkhead for CNT-240 braided cable |
| 240PJM-CR | Connector 1.0/2.3 DIN Male for CNT-240 braided cable |
| 240PJR-CR | Connector 1.0/2.3 DIN Male Right Angle for CNT-240 braided cable |
| 240PMU-CR | Connector Mini UHF Male for CNT-240 braided cable |
| 240PMUF-CR | Connector Mini UHF Female for CNT-240 braided cable |
| 240PNR-CR | Connector Type N Male Right Angle for CNT-240 braided cable |
| 240PQF-CR | Connector QMA Female for CNT-240 braided cable |
| 240PQM-CR | Connector QMA Male for CNT-240 braided cable |
| 240PQMR-C-CR | Connector QMA Male Right Angle for CNT-240 braided cable |
| 240PQMR-CA | Connector QMA Male Right Angle for CNT-240 braided cable, for jumpers only not for sale |
| 240PSF-BHC-CR | Connector SMA Female Bulkhead for CNT-240 braided cable |
| 240PSF-CR | Connector SMA Female for CNT-240 braided cable |
| 240PSFR-BH-CR | Connector SMA Female Right Angle Bulkhead for CNT-240 braided cable |
| 240PSM-C-CR | Connector SMA Male for CNT-240 braided cable |
| 240PSR-C-CR | Connector SMA Male Right Angle for CNT-240 braided cable |
| 240PSR-CA | Connector SMA Male Right Angle for CNT-240 braided cable, for jumpers only not for sale |
| 240PSR-CR | Connector SMA Male Right Angle for CNT-240 braided cable |
| 240PTF-BHC-CR | Connector TNC Female Bulkhead for CNT-240 braided cable |
| 240PTF-C | Connector TNC Female for CNT-240 braided cable |
